Autobusy | |
---|---|
Karosa B731 | 7398 7401 7402 7406 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7417 7418 |
Karosa B732 | 7347 7364 7365 7366 7367 7369 7373 7374 7376 7378 7379 7380 7381 7382 7384 7388 7389 7390 7391 7392 7393 7394 7395 7396 7397 |
Karosa B931 | 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7426 7247 7428 7429 7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 |
Karosa B931E | 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 |
Karosa B951E | 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7489 7490 7491 7492 |
Karosa-Renault Citybus 12 | 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7613 7614 7615 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 7625 7626 7627 7628 7629 7630 |
Karosa-Renault/Iveco Citelis 12 | 7631 7632 7633 7634 7635 7636 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7670 7671 |
Iveco Crossway LE | 7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807 7808 7809 7810 7811 7812 7813 7814 7815 7816 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7824 7825 |
Karosa B741 | 2301 2302 2303 2304 2311 2312 2314 2315 2317 2329 2330 |
Karosa B941 | 2332 2334 2335 2336 |
Karosa B941E | 2337 2338 2339 2340 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 |
Karosa B961 | 2364 2365 2366 2367 2368 2369 |
Karosa B961E | 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 |
Iveco Citelis 18 | 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 |
Mave CiBus ENA | 7501 7502 7503 7504 7505 |
Vysvětlivky: modře jsou vyznačeny nízkopodlažní typy
fialově jsou vyznačeny LE typy
©2008-2013 Vodifone95