Tramvaje | |
---|---|
T3 | 1497 1525 1528 1539 1556 1590 1597 1598 |
T3M | 1530 1532 1541 1543 1544 1555 1557 1574 1575 1576 1580 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1589 1592 1594 1601 |
T3G | 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1616 1617 1619 1621 1624 1625 1626 1631 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 |
T3T | 1627 1630 |
T3R.P | 1543 1564 1576 1583 1587 1589 1595 1620 1622 1623 1628 1629 1632 1633 |
T3R.PV | 1517 1558 1561 1603 1653 1654 1655 1656 1657 1658 |
T3R.EV | 1531 1560 1562 1569 |
T3R | 1615 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 |
T3RF | 1669 1670 |
Vario LF | 1523 1551 1553 1554 1567 1596 1599 |
T6A5 | 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 |
K2 | 1072 1082 1083 1084 1088 1090 1094 1096 1103 1106 1108 1109 1110 1112 1113 1117 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 |
K2P | 1023 1024 1026 1031 1032 1036 1041 1042 1046 1047 1048 1051 1052 1062 1077 1080 1085 1086 1097 1107 1116 1118 1119 |
K2T | 1033 1038 1044 1054 |
K2R | 1003 1018 1028 1039 1053 1064 1066 |
K2R03 | 1027 1029 1037 1059 1060 1079 1081 |
K2R03-P | 1030 1040 1049 |
K3R-N | 1751 1752 1753 1754 |
Vario LF2 | 1069 1078 1092 1093 1098 1099 1100 1101 1102 1109 1114 |
KT8D5 | 1720 1722 1736 |
KT8D5SU | 1724 1725 |
KT8D5N | 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 |
KT8D5R.N2 | 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1721 1723 1726 1727 1728 1737 1738 |
RT6N1 | 1801 1802 1803 1804* |
Anitra | 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 |
Vlečné vozy | |
VV60LF | 1301 1302 1303 1304 |
Vysvětlivky: *=odstavena
fialově jsou vyznačeny LE typy
Evidenci typu 13T neposkytujeme.
©2008-2013 Vodifone95