Autobusy | |
---|---|
Karosa B732 | 123 130 132 134 175 |
Karosa B931E | 101 102 103 104 |
Karosa B951 | 106 108 |
Karosa B951E | 109 113 114 115 116 |
Karosa C954E | 304 |
Karosa Axer | 303 |
Karosa Ares | 302 |
Karosa-Renault Citybus 12 | 186 187 188 189 190 191 192 |
Karosa-Renault Citelis Line 12 | 193 194 195 196 197 |
Iveco Citelis 12 | 819 820 821 822 823 824 825 |
Mercedes Citaro | 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 814 815 816 817 818 |
Mercedes Citaro L | 601 602 603 604 605 606 607 608 |
Mercedes Conecto | 811 812 813 |
Karosa B741 | 209 211 228 |
Karosa B941 | 229 230 |
Karosa B941E | 201 203 204 205 |
Mercedes Citaro G | 231 232 |
Sor C7.5 | 501 505 507 |
Mercedes Sprinter | 701 702 |
Iveco Domino | 403 |
Vysvětlivky: modře jsou vyznačeny nízkopodlažní typy
šedou barvou jsou vyznačeny vyřazené vozy
©2008-2013 Vodifone95